번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 공지 | 마진/선물 게시판 이용 안내 [8] | 토큰포스트 | 2021.02.05 | 22329 |
4415 | 일반 | 비트 | 애플망고 | 2023.03.20 | 21 |
4414 | 일반 | 롱 마이따!! | mimo3806 | 2023.03.18 | 19 |
4412 | 일반 | 롱이면 좋겠네요 | 이나바 | 2023.03.18 | 17 |
4411 | 일반 | 선물은 역시 어려워~ | mimo3806 | 2023.03.17 | 13 |
4410 | 일반 | 소심하게 롱 | mimo3806 | 2023.03.16 | 19 |
4409 | 일반 | 20k 아래일떄 롱 걸어서 이득 못본적이 한번도 없음 [1] | 콜라 | 2023.03.11 | 49 |
4408 | 일반 | 롱~~? | der4827 | 2023.03.08 | 35 |
4407 | 일반 | 롱 | 똑사요 | 2023.03.08 | 37 |
4406 | 일반 | 이제 롱이 나올떄가 된거 아닌가요? | 시흥 | 2023.03.07 | 37 |
4405 | 일반 | 롱~~~ | der4827 | 2023.03.07 | 25 |
4404 | 일반 | 이제 | 똑사요 | 2023.03.07 | 35 |
4403 | 일반 | 롱~!! | der4827 | 2023.03.06 | 26 |
4402 | 일반 | 옹 숏? | 똑사요 | 2023.03.06 | 36 |
4401 | 일반 | 롱 | der4827 | 2023.03.05 | 38 |
4400 | 일반 | 롱 걸어놓은거 펀드비 쭉쭉 빨리는중 ㅜㅜ | 콜라 | 2023.03.04 | 50 |
[오후 시세브리핑] 불확실성 커진 시장 하락세...비트코인 2만7890 달러
2023.03.21美 SEC 위원 "겐슬러 위원장, 많은 일을 동시에 처리하려 해"
2023.03.21[시세브리핑] 시장 하락 전환...비트코인, 2만7850 달러선
2023.03.21비트코인 온체인 지표, 이전 강세장 초입과 유사
2023.03.21