번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 공지 | 마진/선물 게시판 이용 안내 [8] | 토큰포스트 | 2021.02.05 | 22340 |
4419 | 일반 |
롱~♡
|
mimo3806 | 2023.03.29 | 11 |
4418 | 일반 | 리플 롱...? | mimo3806 | 2023.03.23 | 228 |
4417 | 일반 | 에이다 살짝 담아보다.. | mimo3806 | 2023.03.22 | 1844 |
4416 | 일반 | 숏 ??? | mimo3806 | 2023.03.21 | 39 |
4415 | 일반 | 비트 | 애플망고 | 2023.03.20 | 56 |
4414 | 일반 | 롱 마이따!! | mimo3806 | 2023.03.18 | 46 |
4412 | 일반 | 롱이면 좋겠네요 | 이나바 | 2023.03.18 | 43 |
4411 | 일반 | 선물은 역시 어려워~ | mimo3806 | 2023.03.17 | 38 |
4410 | 일반 | 소심하게 롱 | mimo3806 | 2023.03.16 | 33 |
4409 | 일반 | 20k 아래일떄 롱 걸어서 이득 못본적이 한번도 없음 [1] | 콜라 | 2023.03.11 | 68 |
4408 | 일반 | 롱~~? | der4827 | 2023.03.08 | 57 |
4407 | 일반 | 롱 | 똑사요 | 2023.03.08 | 57 |
4406 | 일반 | 이제 롱이 나올떄가 된거 아닌가요? | 시흥 | 2023.03.07 | 58 |
4405 | 일반 | 롱~~~ | der4827 | 2023.03.07 | 41 |
4404 | 일반 | 이제 | 똑사요 | 2023.03.07 | 52 |
기대감 높이는 리플-SEC 소송 판결..."XRP 넘어 알트코인 시장 흔들린다"
2023.03.30美 애널리스트 "2024년 경기 침체 심화되면 비트코인 상승"
2023.03.29솔라나 대표 NFT '유츠', 폴리곤 이주 시작
2023.03.29알고 보니 54조 아닌 185조...순식간에 일어난 'SVB 뱅크런' 규모
2023.03.30