번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
6741 | 공지 | PUBLISHiD 추천인코드 OPEN [1] | 토큰포스트 | 2022.09.05 | 1902 |
6615 | 공지 | 고팍스 거래소 퍼블리시(NEWS) 상장 [3] | 토큰포스트 | 2022.05.30 | 5988 |
20 | 공지 | 퍼블리시(NEWS) 게시판 이용 안내 [10] | 토큰포스트 | 2020.07.24 | 26174 |
7246 | 일반 |
코인은 덤!!!
|
mimo3806 | 2023.03.29 | 17 |
7245 | 일반 | 어제 상승 하더니 오늘은 어쩜 그래요 | 오천크스 | 2023.03.29 | 32 |
7244 | 일반 | 퍼블~~~기대가 큽니다!! | 사계절 | 2023.03.28 | 23 |
7243 | 일반 | 이미 바닥이라 비코 하락장에도 그냥 제자리네요 [1] | 오천크스 | 2023.03.28 | 42 |
7242 | 일반 | 퍼블리시~중심에 외치다!!! [1] | mimo3806 | 2023.03.27 | 35 |
7241 | 일반 | 거래량은 늘었는데.. 가격은~ [1] | 오천크스 | 2023.03.27 | 42 |
7240 | 일반 | 상장 직후 하락 보다 지금 더 떨어진거같아요 [2] | 토큰포스트123 | 2023.03.27 | 30 |
7239 | 일반 | 퍼블~~모으는 타이밍 아닌가요?? | 사계절 | 2023.03.26 | 39 |
7238 | 일반 | 뉴스 파는 사람이 왜 이리 많은지~ [1] | 오천크스 | 2023.03.25 | 34 |
7237 | 일반 | 하염없이 내려가네요. 힘내자 [2] | iblsky02 | 2023.03.24 | 40 |
7236 | 일반 | 퍼블 응원합니다!! 믿고 꾸준히 매수해 갑니다!! | 사계절 | 2023.03.24 | 30 |
7235 | 일반 | 추매 완료~ [1] | 신대박 | 2023.03.24 | 42 |
7234 | 일반 | 팔지 마세요. | 오천크스 | 2023.03.24 | 47 |
7233 | 일반 | 거래량 우울 하네요. [2] | 오천크스 | 2023.03.23 | 1805 |
7232 | 일반 | 뉴스야 뉴스야~가즈아~ | mimo3806 | 2023.03.22 | 51 |
기대감 높이는 리플-SEC 소송 판결..."XRP 넘어 알트코인 시장 흔들린다"
2023.03.30美 애널리스트 "2024년 경기 침체 심화되면 비트코인 상승"
2023.03.29솔라나 대표 NFT '유츠', 폴리곤 이주 시작
2023.03.29알고 보니 54조 아닌 185조...순식간에 일어난 'SVB 뱅크런' 규모
2023.03.30