연속 출석 순위
순위 | 닉네임 | 연속출석 |
---|---|---|
|
SSdc | 836회 |
|
불기 | 806회 |
|
시원쏘주 | 804회 |
4 | Myung | 740회 |
5 | 낙뢰도 | 715회 |
6 | 바다거북이 | 675회 |
7 | 똔똔이다 | 664회 |
8 | StarB | 662회 |
9 | 석이시대 | 618회 |
10 | 붉은매 | 591회 |
총 출석 순위
순위 | 닉네임 | 총 출석 |
---|---|---|
|
Myung | 838회 |
|
SSdc | 838회 |
|
불기 | 835회 |
|
살려주세요 | 835회 |
5 | 시원쏘주 | 834회 |
6 | 사계절 | 832회 |
7 | 똔똔이다 | 831회 |
8 | 젤로는천사 | 830회 |
9 | 디스나 | 829회 |
10 | toiletpaper | 828회 |
투데이 선착순
순위 | 닉네임 | 출석 시간 |
---|---|---|
|
StarB | 00:00:01 |
|
다사랑 | 00:00:06 |
|
SSdc | 00:01:30 |
4 | 관조 | 00:01:30 |
5 | 릴라당 | 00:03:05 |
6 | 살려주세요 | 00:05:23 |
7 | Myung | 00:07:30 |
8 | 똔똔이다 | 00:07:32 |
9 | 그게무슨말이니찬호야 | 00:19:55 |
10 | legoboss | 00:42:13 |