연속 출석 순위
순위 | 닉네임 | 연속출석 |
---|---|---|
|
SSdc | 839회 |
|
시원쏘주 | 807회 |
|
불기 | 806회 |
4 | Myung | 740회 |
5 | 낙뢰도 | 715회 |
6 | 바다거북이 | 679회 |
7 | StarB | 665회 |
8 | 똔똔이다 | 664회 |
9 | 석이시대 | 621회 |
10 | 붉은매 | 591회 |
총 출석 순위
순위 | 닉네임 | 총 출석 |
---|---|---|
|
Myung | 841회 |
|
SSdc | 841회 |
|
불기 | 838회 |
|
살려주세요 | 838회 |
5 | 시원쏘주 | 837회 |
6 | 사계절 | 836회 |
7 | 똔똔이다 | 834회 |
7 | 젤로는천사 | 834회 |
9 | 디스나 | 833회 |
10 | dlwpgod | 832회 |
투데이 선착순
순위 | 닉네임 | 출석 시간 |
---|---|---|
|
사계절 | 00:00:05 |
|
dlwpgod | 00:00:09 |
|
Myung | 00:00:35 |
4 | 관조 | 00:01:10 |
5 | 가즈아리가또 | 00:07:02 |
6 | 시크릿 | 00:15:17 |
7 | 그게무슨말이니찬호야 | 00:16:00 |
8 | 석이시대 | 00:21:27 |
9 | 시원쏘주 | 00:21:32 |
10 | SSdc | 00:23:36 |