맨위로 가기
  • 시장시가총액
  • $2,547,707,826,374.00
    ₩3,788,517,969,052,929
  • 24H 볼륨
  • $99,804,937,253
    ₩148,412,935,843,879
  • 비트 점유율
  • 58.50%
  • 환율
  • USD 1487.03
업데이트 : 2026-03-18 12:57:59
글로벌 가격정보
업데이트 : 2026-03-18 04:00:22
순위 암호화폐 가격($) 원화환산(₩) 변동률(24H) 거래량(24H) 시가총액($)
1 Bitcoin(BTC) $74,611 110,949,447 +0.04% $42,697,569,089 $1,492,455,808,489
2 Ethereum(ETH) $2,347 3,490,350 +1.04% $22,538,669,115 $283,287,317,687
3 Tether USDt(USDT) $1.000 1,487 +0.03% $85,597,278,013 $184,125,497,928
4 XRP(XRP) $1.538 2,287 -0.83% $3,722,244,163 $94,146,942,550
5 BNB(BNB) $674.5 1,003,033 -0.43% $1,789,195,785 $91,976,234,038
6 USDC(USDC) $0.9997 1,487 -0.02% $11,649,544,986 $79,622,729,293
7 Solana(SOL) $95.52 142,038 +1.33% $3,649,219,730 $54,583,346,256
8 TRON(TRX) $0.3071 456.6 +3.59% $676,187,941 $29,099,426,418
9 Dogecoin(DOGE) $0.1017 151.2 -0.10% $1,284,470,411 $15,603,348,554
10 Hyperliquid(HYPE) $42.12 62,631 +4.54% $406,643,443 $10,825,170,438
11 Cardano(ADA) $0.2924 434.8 +2.10% $583,393,427 $10,554,507,019
12 Bitcoin Cash(BCH) $472.4 702,418 -0.64% $247,508,929 $9,451,399,740
13 UNUS SED LEO(LEO) $9.069 13,487 +0.42% $780,914 $8,353,806,572
14 Chainlink(LINK) $9.911 14,738 +0.74% $676,319,961 $7,018,099,924
15 Monero(XMR) $369.3 549,188 -1.17% $86,550,321 $6,812,725,865
16 Ethena USDe(USDe) $1.000 1,487 +0.03% $83,758,378 $5,922,099,028
17 Stellar(XLM) $0.1771 263.3 +0.02% $130,808,458 $5,843,648,589
19 Dai(DAI) $1.0000 1,487 +0.01% $244,337,353 $5,365,291,126
20 Zcash(ZEC) $280.3 416,842 +1.83% $620,565,507 $4,648,942,255
21 World Liberty Financial USD(USD1) $0.9993 1,486 +0.04% $1,292,872,881 $4,506,111,646
22 Litecoin(LTC) $58.52 87,024 +0.76% $325,975,328 $4,503,904,106
23 Avalanche(AVAX) $10.35 15,384 -0.09% $330,280,505 $4,466,777,482
24 Hedera(HBAR) $0.1007 149.7 +1.25% $100,469,130 $4,362,096,372
25 PayPal USD(PYUSD) $0.9997 1,487 +0.01% $164,588,413 $4,087,716,175
26 Sui(SUI) $1.047 1,558 +0.73% $509,427,069 $4,084,982,792
27 Shiba Inu(SHIB) $0.000006 0.0092 +0.51% $139,685,367 $3,652,204,469
28 Toncoin(TON) $1.355 2,015 +1.81% $103,034,379 $3,330,546,535
29 Cronos(CRO) $0.07925 117.8 -1.96% $9,576,523 $3,258,040,716
30 Bittensor(TAO) $276.9 411,796 -2.17% $357,345,871 $2,984,568,686
31 World Liberty Financial(WLFI) $0.1026 152.6 -2.13% $72,733,945 $2,838,975,415
32 Tether Gold(XAUt) $4,964 7,382,228 -0.40% $331,080,774 $2,802,899,761
33 Polkadot(DOT) $1.650 2,453 +2.95% $239,836,956 $2,763,488,267
34 Mantle(MNT) $0.8364 1,244 -1.88% $53,955,559 $2,741,562,943
35 Uniswap(UNI) $4.008 5,960 -1.77% $286,650,758 $2,538,814,636
36 PAX Gold(PAXG) $4,989 7,418,626 -0.49% $187,702,645 $2,500,183,278
37 MemeCore(M) $1.933 2,874 +14.75% $12,434,689 $2,473,761,378
38 OKB(OKB) $95.32 141,743 -1.82% $52,727,548 $2,001,705,751
39 NEAR Protocol(NEAR) $1.464 2,178 +0.83% $181,845,276 $1,889,895,936
40 Aster(ASTER) $0.7586 1,128 +3.06% $353,881,732 $1,878,916,892
41 Aave(AAVE) $121.8 181,183 +0.48% $401,456,028 $1,873,319,883
43 Pi(PI) $0.1752 260.4 -7.57% $40,823,067 $1,706,732,692
44 Sky(SKY) $0.07375 109.6 -6.33% $31,486,629 $1,701,571,661
45 Pepe(PEPE) $0.000004 0.0056 -4.10% $559,766,224 $1,562,145,543
46 Bitget Token(BGB) $2.191 3,258 -0.05% $11,112,375 $1,529,678,256
47 Ripple USD(RLUSD) $1.000 1,487 +0.02% $154,988,051 $1,525,671,932
48 Internet Computer(ICP) $2.695 4,007 -1.69% $74,251,629 $1,483,446,120
49 Ethereum Classic(ETC) $8.938 13,291 +0.25% $57,522,151 $1,393,852,184
50 Ondo(ONDO) $0.2850 423.7 +0.14% $46,842,807 $1,387,525,968
51 Worldcoin(WLD) $0.3989 593.1 +1.88% $139,888,594 $1,168,697,606
52 KuCoin Token(KCS) $8.432 12,539 +1.13% $2,206,691 $1,114,345,230
53 USDD(USDD) $1.000 1,487 +0.05% $4,095,983 $1,098,223,875
54 Polygon (prev. MATIC)(POL) $0.1002 148.9 -0.53% $58,061,533 $1,062,775,350
55 Kaspa(KAS) $0.03756 55.84 +8.18% $31,463,184 $1,024,914,205
57 Ethena(ENA) $0.1175 174.7 +0.17% $94,222,030 $997,825,127
58 Cosmos(ATOM) $2.000 2,974 +2.71% $43,424,943 $996,754,166
59 Render(RENDER) $1.844 2,742 -2.08% $70,455,699 $956,459,553
60 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) $3.719 5,530 -2.62% $222,018,008 $864,574,135
61 Quant(QNT) $70.73 105,171 +2.60% $12,563,580 $853,847,806
62 Algorand(ALGO) $0.09618 143.0 +0.61% $32,724,103 $855,158,850
64 GateToken(GT) $7.177 10,672 -2.12% $2,210,356 $826,626,781
65 Aptos(APT) $1.016 1,510 +2.11% $65,644,273 $805,906,508
66 Flare(FLR) $0.008742 12.99 -2.36% $4,305,423 $745,291,055
67 Morpho(MORPHO) $1.840 2,737 +3.49% $23,233,130 $743,358,297
68 Filecoin(FIL) $0.9740 1,448 +0.45% $99,857,155 $742,432,043
69 LayerZero(ZRO) $2.356 3,503 +7.02% $79,517,758 $717,730,415
70 Pump.fun(PUMP) $0.002149 3.195 +1.78% $86,398,918 $713,741,612
71 XDC Network(XDC) $0.03387 50.37 +0.03% $21,864,977 $675,403,054
72 Arbitrum(ARB) $0.1092 162.4 +0.39% $59,173,211 $659,806,646
73 VeChain(VET) $0.007656 11.38 -0.10% $20,759,292 $658,341,014
74 Bonk(BONK) $0.000007 0.0105 +8.98% $113,416,688 $627,229,153
75 Jupiter(JUP) $0.1748 259.9 +4.33% $31,470,555 $611,456,847
76 Nexo(NEXO) $0.9273 1,379 +0.95% $6,603,654 $599,176,045
78 Artificial Superintelligence Alliance(FET) $0.2360 350.9 +2.38% $186,689,962 $533,377,731
79 Virtuals Protocol(VIRTUAL) $0.7953 1,183 -0.96% $77,257,218 $521,940,532
80 Pudgy Penguins(PENGU) $0.008139 12.10 +2.75% $110,190,495 $511,602,128
81 JUST(JST) $0.05665 84.24 +3.99% $28,660,180 $499,416,708
82 TrueUSD(TUSD) $1.0000 1,487 +0.03% $12,894,557 $494,503,138
83 PancakeSwap(CAKE) $1.497 2,226 -0.62% $41,047,629 $493,179,400
84 Stacks(STX) $0.2675 397.7 +1.08% $13,664,953 $485,381,571
85 Sei(SEI) $0.06958 103.4 +0.85% $30,323,064 $476,912,586
86 DeXe(DEXE) $5.627 8,367 +10.41% $15,090,622 $471,156,118
87 Decred(DCR) $27.11 40,306 +0.61% $3,254,858 $469,650,356
89 ether.fi(ETHFI) $0.5775 858.6 +0.26% $25,409,474 $455,478,974
90 Dash(DASH) $35.66 53,028 +0.47% $84,164,111 $450,377,462
91 Tezos(XTZ) $0.4020 597.7 +1.27% $14,581,362 $433,616,705
93 Chiliz(CHZ) $0.03904 58.05 -1.41% $39,781,710 $403,522,128
94 First Digital USD(FDUSD) $1.000 1,487 -0.01% $337,901,632 $381,229,648
95 Gnosis(GNO) $143.2 212,930 -0.71% $2,379,886 $377,923,694
96 Curve DAO Token(CRV) $0.2536 377.1 -0.45% $56,879,075 $374,135,773
97 Immutable(IMX) $0.1818 270.3 +0.04% $37,184,650 $361,576,391
99 BitTorrent [New](BTT) $0.000000 0.0005 +1.79% $13,245,171 $352,531,135
100 Kaia(KAIA) $0.05564 82.74 +0.44% $10,175,521 $348,880,224
101 Celestia(TIA) $0.3761 559.2 +0.61% $25,650,606 $335,916,026
102 Conflux(CFX) $0.06468 96.18 -1.23% $22,331,489 $335,884,581
103 Sun [New](SUN) $0.01730 25.72 +3.50% $44,020,389 $332,478,810
104 AINFT(NFT) $0.000000 0.0004 -0.92% $12,264,326 $330,133,586
105 SPX6900(SPX) $0.3517 523.0 +0.94% $9,380,233 $327,448,572
106 Injective(INJ) $3.271 4,864 +0.28% $52,176,832 $327,005,777
106 Ocean Protocol(OCEAN) $0.6072 848.5 +1.13% $762,220 $856,182,620
107 Aerodrome Finance(AERO) $0.3520 523.3 -0.73% $16,593,142 $324,446,286
오늘 하루 열지 않음[닫기] Close

토큰포스트 프리미엄 멤버십, 이 모든 혜택을 무료로 시작하세요

AI신호 + 60강좌 + BBR매거진 + 에어드랍 WL 기회까지!