속보
속보 시간 이미지 10분 전
속보 시간 이미지 25분 전
속보 시간 이미지 51분 전
속보 시간 이미지 52분 전
속보 시간 이미지 1시간 전
속보 시간 이미지 1시간 전
속보 시간 이미지 1시간 전
속보 시간 이미지 1시간 전
속보 시간 이미지 1시간 전
속보 시간 이미지 1시간 전
속보 시간 이미지 2시간 전
속보 시간 이미지 2시간 전
속보 시간 이미지 2시간 전
속보 시간 이미지 2시간 전
속보 시간 이미지 3시간 전
속보 시간 이미지 3시간 전
속보 시간 이미지 4시간 전
속보 시간 이미지 4시간 전
속보 시간 이미지 4시간 전
속보 시간 이미지 4시간 전
속보 시간 이미지 10분 전
맨위로 가기
  • 시장시가총액
  • $1,131,386,898,281.00
    ₩1,493,475,961,206,851
  • 24H 볼륨
  • $29,270,599,606.29
    ₩38,638,362,304,287
  • 비트 점유율
  • 46.07%
  • 환율
  • USD 1320.04
업데이트 : 2023-06-02 00:06:59
가격정보
업데이트 : 2023-06-02 00:10:01
순위 암호화폐 가격($) 비트코인 원화환산(₩) 변동률(24H) 거래량(24H) 시가총액($)
PUBLISH(NEWS) $0.003670 0.00000014 4.84 +2.77% $260,271.84 $7,462,356
1 Bitcoin(BTC) $26,881.04 1.00000000 35,484,043.33 -0.46% $13,814,557,307.54 $521,220,930,852
2 Ethereum(ETH) $1,859.49 0.06914783 2,454,603.32 -0.06% $5,274,115,640.84 $223,595,663,716
3 Tether(USDT) $1.00 0.00003719 1,320.19 -0.02% $20,100,823,619.55 $83,232,077,062
4 BNB(BNB) $304.59 0.01132663 402,071.80 -0.59% $367,992,376.02 $47,472,399,316
5 USD Coin(USDC) $1.00 0.00003719 1,320.05 +0.01% $2,870,272,817.94 $28,854,435,775
6 XRP(XRP) $0.504054 0.00001874 665.37 -1.43% $1,210,245,125.79 $26,202,440,485
7 Cardano(ADA) $0.364449 0.00001355 481.09 -2.49% $233,418,704.86 $12,713,317,825
8 Dogecoin(DOGE) $0.071665 0.00000266 94.60 +0.70% $150,611,452.71 $10,003,563,684
9 Polygon(MATIC) $0.893672 0.00003323 1,179.68 +0.52% $223,267,786.84 $8,292,799,311
10 Solana(SOL) $20.71 0.00076995 27,331.50 +0.60% $200,346,757.59 $8,211,530,580
11 Litecoin(LTC) $94.21 0.00350317 124,355.23 +5.77% $764,221,233.69 $6,881,701,632
12 TRON(TRX) $0.074836 0.00000278 98.79 -0.80% $175,719,619.63 $6,751,638,733
13 Polkadot(DOT) $5.23 0.00019449 6,904.08 -1.27% $90,434,833.14 $6,223,132,848
14 Binance USD(BUSD) $1.00 0.00003719 1,320.08 +0.02% $1,619,474,156.78 $5,196,195,400
15 Shiba Inu(SHIB) $0.000008 0.00000000 0.01 +1.48% $95,966,467.11 $5,006,261,616
16 Avalanche(AVAX) $14.19 0.00052762 18,729.35 +0.82% $106,510,702.59 $4,881,005,335
17 Dai(DAI) $0.999525 0.00003717 1,319.41 +0.01% $120,071,320.06 $4,805,730,647
18 Wrapped Bitcoin(WBTC) $26,923.68 1.00119533 35,540,337.95 -0.47% $116,797,653.48 $4,212,169,850
19 Cosmos(ATOM) $10.38 0.00038586 13,697.22 -1.33% $68,384,553.68 $3,596,538,897
20 UNUS SED LEO(LEO) $3.60 0.00013374 4,747.47 +2.67% $567,304.45 $3,345,541,619
21 Chainlink(LINK) $6.41 0.00023851 8,466.46 -0.83% $107,659,556.51 $3,316,570,585
22 Uniswap(UNI) $5.02 0.00018681 6,631.32 -0.64% $29,414,953.29 $2,901,121,613
23 OKB(OKB) $45.91 0.00170731 60,606.02 +1.36% $3,486,817.54 $2,754,735,561
24 Monero(XMR) $147.88 0.00549921 195,210.36 -0.85% $76,794,762.79 $2,704,231,443
25 Ethereum Classic(ETC) $17.84 0.00066341 23,549.76 -0.67% $63,753,398.38 $2,519,566,776
26 Stellar(XLM) $0.092169 0.00000343 121.67 +1.95% $57,596,018.28 $2,472,037,560
27 Bitcoin Cash(BCH) $112.88 0.00419761 149,006.41 +0.13% $62,360,011.84 $2,190,748,325
28 Toncoin(TON) $1.78 0.00006637 2,356.02 -3.34% $10,374,596.16 $2,179,965,757
29 TrueUSD(TUSD) $0.999865 0.00003718 1,319.86 +0.05% $2,328,121,078.41 $2,049,419,575
30 Internet Computer(ICP) $4.68 0.00017414 6,181.74 -0.10% $17,796,855.24 $2,043,611,243
31 Filecoin(FIL) $4.67 0.00017362 6,163.26 +0.23% $77,052,929.64 $1,995,604,852
32 Lido DAO(LDO) $2.09 0.00007756 2,753.11 -0.07% $38,911,036.41 $1,833,955,312
33 Aptos(APT) $8.54 0.00031769 11,277.24 +2.77% $92,474,669.14 $1,701,578,074
34 Hedera(HBAR) $0.051396 0.00000191 67.84 +0.29% $16,326,756.15 $1,616,887,416
35 Cronos(CRO) $0.059030 0.00000220 77.92 -0.72% $5,852,008.43 $1,491,281,924
37 VeChain(VET) $0.020019 0.00000074 26.43 -2.25% $31,689,694.81 $1,455,693,478
38 NEAR Protocol(NEAR) $1.56 0.00005816 2,064.55 -0.11% $40,561,685.3 $1,425,518,146
39 Quant(QNT) $117.17 0.00435727 154,673.99 +0.22% $22,231,395.73 $1,414,607,588
40 The Graph(GRT) $0.131297 0.00000488 173.32 -2.65% $222,753,903.35 $1,181,205,825
41 ApeCoin(APE) $3.12 0.00011605 4,119.64 -0.52% $40,690,444.67 $1,150,322,644
42 Algorand(ALGO) $0.147000 0.00000547 194.05 -0.08% $30,528,709.22 $1,064,908,013
43 The Sandbox(SAND) $0.554862 0.00002063 732.44 +3.94% $115,800,468.65 $1,028,482,141
44 Pax Dollar(USDP) $0.993259 0.00003694 1,311.14 +0.08% $40,403,170.68 $1,020,088,021
45 EOS(EOS) $0.888544 0.00003304 1,172.91 +0.85% $80,503,038.61 $970,916,651
47 Render Token(RNDR) $2.57 0.00009555 3,391.99 +2.65% $106,335,030.59 $941,468,144
48 MultiversX(EGLD) $36.67 0.00136372 48,409.19 -0.35% $12,342,466.41 $934,969,625
49 BitDAO(BIT) $0.503772 0.00001873 665.00 -0.03% $4,472,065.46 $928,789,259
50 Aave(AAVE) $63.00 0.00234266 83,159.59 -1.81% $36,793,965.93 $908,115,625
52 Fantom(FTM) $0.315758 0.00001174 416.81 +0.79% $85,169,643.53 $881,218,328
53 Decentraland(MANA) $0.468047 0.00001741 617.84 +1.34% $54,059,719.09 $879,120,085
54 Theta Network(THETA) $0.842508 0.00003133 1,112.14 +1.05% $8,262,946.22 $842,507,822
55 Tezos(XTZ) $0.893952 0.00003324 1,180.05 -0.87% $14,226,323.47 $840,341,600
56 Stacks(STX) $0.602261 0.00002240 795.01 +0.93% $15,098,301.07 $832,639,227
57 Conflux(CFX) $0.287920 0.00001071 380.07 +0.17% $125,682,991.34 $830,225,361
58 Axie Infinity(AXS) $6.99 0.00025993 9,226.98 +1.83% $36,645,421.97 $817,517,676
59 Flow(FLOW) $0.720296 0.00002679 950.82 -0.28% $14,940,285.38 $746,370,205
60 USDD(USDD) $0.999311 0.00003716 1,319.13 +0.11% $14,573,543.86 $741,983,460
61 Neo(NEO) $10.17 0.00037832 13,429.48 -3.06% $39,823,739.98 $717,629,704
62 KuCoin Token(KCS) $7.38 0.00027462 9,748.45 +0.11% $1,135,617.71 $715,112,438
63 Chiliz(CHZ) $0.099294 0.00000369 131.07 +0.23% $20,576,079.55 $695,118,915
64 Immutable(IMX) $0.747144 0.00002778 986.26 +1.93% $18,121,740.03 $683,012,139
65 Curve DAO Token(CRV) $0.815372 0.00003032 1,076.32 -0.40% $22,528,622.9 $669,028,337
66 Maker(MKR) $637.97 0.02372371 842,142.12 -0.08% $13,801,957.3 $623,696,455
67 Bitcoin SV(BSV) $32.33 0.00120209 42,671.76 -0.45% $22,840,752.26 $622,797,314
68 Synthetix(SNX) $2.35 0.00008724 3,096.75 +0.61% $23,563,194.51 $610,172,656
70 FTX Token(FTT) $1.52 0.00009057 1,992.73 -16.41% $226,377,341.15 $498,731,506
70 Gemini Dollar(GUSD) $0.995575 0.00003702 1,314.20 -0.01% $593,439.86 $569,338,385
71 Klaytn(KLAY) $0.182966 0.00000680 241.52 -1.45% $11,763,141.92 $566,787,755
72 IOTA(MIOTA) $0.202043 0.00000751 266.71 +1.00% $14,715,220.19 $561,585,507
73 BitTorrent(New)(BTT) $0.000001 0.00000000 0.00 -1.37% $15,128,474.87 $555,858,512
74 Kava(KAVA) $1.00 0.00003731 1,324.40 -4.59% $23,679,776.79 $549,508,723
75 Casper(CSPR) $0.047285 0.00000176 62.42 -1.17% $4,489,936.64 $523,517,529
76 PAX Gold(PAXG) $1,979.05 0.07359373 2,612,423.17 +0.17% $8,615,770.71 $521,422,968
77 Zcash(ZEC) $31.88 0.00118540 42,079.23 -1.73% $14,770,218.95 $520,500,064
78 XDC Network(XDC) $0.036735 0.00000137 48.49 +3.65% $11,058,308.81 $508,409,676
81 Terra Classic(LUNC) $0.000085 0.00000000 0.11 +0.27% $18,011,296.24 $495,367,367
82 Mina(MINA) $0.537786 0.00002000 709.90 -0.07% $7,060,679.46 $489,434,550
83 Huobi Token(HT) $2.97 0.00011031 3,915.86 -2.80% $11,786,336.71 $481,262,019
84 Frax Share(FXS) $6.55 0.00024370 8,650.96 -0.69% $13,029,739.89 $473,254,517
85 eCash(XEC) $0.000024 0.00000000 0.03 +0.25% $3,283,602.11 $471,511,780
86 Dash(DASH) $41.64 0.00154843 54,966.08 -1.05% $50,940,934.05 $470,708,736
87 GMX(GMX) $53.25 0.00198016 70,291.71 -1.11% $10,473,412.51 $466,415,056
88 Trust Wallet Token(TWT) $1.07 0.00003969 1,408.94 -0.29% $11,390,993.56 $444,711,212
89 GateToken(GT) $4.33 0.00016096 5,713.76 -7.04% $2,275,267.63 $423,367,517
90 Flare(FLR) $0.022916 0.00000085 30.25 -2.98% $7,050,666.5 $379,479,979
91 WOO Network(WOO) $0.221446 0.00000823 292.32 +0.62% $7,922,031.42 $376,138,627
92 Nexo(NEXO) $0.669017 0.00002488 883.13 -0.99% $2,739,033.43 $374,649,292
93 THORChain(RUNE) $1.13 0.00004198 1,490.32 +0.67% $16,002,690.5 $373,975,975
94 Loopring(LRC) $0.273665 0.00001018 361.25 -2.35% $16,648,047.23 $364,384,340
94 Fei USD(FEI) $0.986142 0.00003288 1,304.17 -1.55% $1,464,186.62 $419,106,668
96 Zilliqa(ZIL) $0.022743 0.00000085 30.02 -0.36% $11,721,287.87 $360,878,203
97 BinaryX (old)(BNX) $82.05 0.00335125 108,315.15 +4.41% $193,671.49 $397,795,635
97 Mask Network(MASK) $4.25 0.00015787 5,603.92 -3.19% $73,924,312.97 $340,151,875
98 PancakeSwap(CAKE) $1.65 0.00006122 2,173.15 +1.03% $20,264,383.37 $339,375,763
99 Convex Finance(CVX) $4.25 0.00015816 5,614.44 +0.21% $5,843,928.54 $330,330,564
100 Enjin Coin(ENJ) $0.327904 0.00001219 432.85 +0.80% $8,146,871.45 $327,903,767
102 Basic Attention Token(BAT) $0.214954 0.00000799 283.75 +1.36% $10,039,427.34 $320,096,476
103 dYdX(DYDX) $2.03 0.00007534 2,674.41 -0.23% $28,476,328.23 $316,576,155
105 1inch Network(1INCH) $0.373712 0.00001390 493.31 -2.43% $16,567,885.72 $305,426,844
106 Oasis Network(ROSE) $0.052658 0.00000196 69.51 +1.74% $9,838,068.98 $301,505,716

NEWS가 적립되었습니다.

적립내역