1. 주요 암호화폐 시세 및 거래량


(고시 : 2018-02-12 15:16:04)
2. 주요 암호화폐 프리미엄

(고시 : 2018-02-12 15:15:09)
3. 거래소별 암호화폐 프리미엄
① 비트코인(BTC)
| 한국/일본/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
| 나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
| 한국 | 빗썸 | ₩9,696,000 | 6.50% |
| 업비트 | ₩9,704,000 | 6.59% | |
| 코인원 | ₩9,700,000 | 6.54% | |
| 코빗 | ₩9,740,000 | 6.98% | |
| 미국 | 비트파이넥스 | ₩9,136,350 | 0.35% |
| 폴로닉스 | ₩9,124,754 | 0.23% | |
| 코인베이스 | ₩9,104,164 | 최저 기준가 | |
| CME(선물) | ₩9,104,250 | 0.00% | |
| Cboe XBT(선물) | ₩9,425,784 | 3.53% | |
| 일본 | 비트플라이어 | ₩9,166,809 | 0.69% |
② 이더리움(ETH)
| 한국/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
| 나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
| 한국 | 빗썸 | ₩965,000 | 6.25% |
| 업비트 | ₩966,900 | 6.46% | |
| 코인원 | ₩965,400 | 6.30% | |
| 코빗 | ₩963,550 | 6.09% | |
| 미국 | 비트파이넥스 | ₩908,216 | 최저 기준가 |
| 폴로닉스 | ₩911,591 | 0.37% | |
| 코인베이스 | ₩910,254 | 0.22% | |
③ 리플(XRP)
| 한국/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
| 나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
| 한국 | 빗썸 | ₩1,163 | 6.11% |
| 업비트 | ₩1,165 | 6.29% | |
| 코인원 | ₩1,164 | 6.20% | |
| 코빗 | ₩1,165 | 6.29% | |
| 미국 | 비트파이넥스 | ₩1,096 | 최저 기준가 |
| 폴로닉스 | ₩1,097 | 0.06% | |
(고시 : 2018-02-12 15:15 출처 : 코인프리미엄, http://www.coinprem.com/)




