속보
속보 시간 이미지 6분 전
속보 시간 이미지 15분 전
속보 시간 이미지 37분 전
속보 시간 이미지 1시간 전
속보 시간 이미지 1시간 전
속보 시간 이미지 1시간 전
속보 시간 이미지 2시간 전
속보 시간 이미지 2시간 전
속보 시간 이미지 2시간 전
속보 시간 이미지 2시간 전
속보 시간 이미지 2시간 전
속보 시간 이미지 3시간 전
속보 시간 이미지 3시간 전
속보 시간 이미지 3시간 전
속보 시간 이미지 3시간 전
속보 시간 이미지 3시간 전
속보 시간 이미지 3시간 전
속보 시간 이미지 3시간 전
속보 시간 이미지 4시간 전
속보 시간 이미지 5시간 전
속보 시간 이미지 6분 전
맨위로 가기
  • 시장시가총액
  • $1,132,261,549,914.40
    ₩1,494,630,536,349,004
  • 24H 볼륨
  • $28,676,039,778.66
    ₩37,853,519,549,422
  • 비트 점유율
  • 46.02%
  • 환율
  • USD 1320.04
업데이트 : 2023-06-02 01:33:59
가격정보
업데이트 : 2023-06-02 01:35:01
순위 암호화폐 가격($) 비트코인 원화환산(₩) 변동률(24H) 거래량(24H) 시가총액($)
PUBLISH(NEWS) $0.003583 0.00000013 4.73 +0.47% $252,450.01 $7,284,615
1 Bitcoin(BTC) $26,878.96 1.00000000 35,481,306.71 -0.25% $13,415,514,776.83 $521,183,259,525
2 Ethereum(ETH) $1,864.33 0.06928142 2,460,996.29 +0.17% $5,180,517,989.46 $224,178,015,179
3 Tether(USDT) $0.999987 0.00003716 1,320.02 -0.04% $19,637,642,318.8 $83,221,233,133
4 BNB(BNB) $305.10 0.01133800 402,745.58 -0.22% $359,779,966.84 $47,551,945,972
5 USD Coin(USDC) $1.00 0.00003717 1,320.23 +0.01% $2,797,259,160.11 $28,844,986,326
6 XRP(XRP) $0.505120 0.00001877 666.78 -0.02% $1,155,954,271.45 $26,257,847,376
7 Cardano(ADA) $0.365096 0.00001357 481.94 -1.80% $231,466,735.97 $12,735,885,987
8 Dogecoin(DOGE) $0.071740 0.00000267 94.70 +0.72% $151,760,105.34 $10,014,106,562
9 Polygon(MATIC) $0.894054 0.00003322 1,180.19 +0.95% $221,915,423.58 $8,296,346,730
10 Solana(SOL) $20.68 0.00076863 27,302.96 +0.77% $195,446,438.52 $8,202,954,042
11 Litecoin(LTC) $95.46 0.00354727 126,005.37 +7.21% $863,640,944.57 $6,973,091,932
12 TRON(TRX) $0.075150 0.00000279 99.20 -0.68% $173,659,297.37 $6,779,867,527
13 Polkadot(DOT) $5.24 0.00019458 6,911.73 -0.98% $90,496,635.33 $6,230,953,013
14 Binance USD(BUSD) $1.00 0.00003716 1,320.13 0.00% $1,589,885,290.65 $5,196,396,228
15 Shiba Inu(SHIB) $0.000009 0.00000000 0.01 +1.92% $92,570,033.32 $5,016,499,893
16 Avalanche(AVAX) $14.23 0.00052876 18,782.33 +1.32% $106,689,289.58 $4,894,832,703
17 Dai(DAI) $0.999907 0.00003716 1,319.92 +0.03% $118,801,530.32 $4,798,646,915
18 Wrapped Bitcoin(WBTC) $26,952.16 1.00158190 35,577,929.46 -0.19% $112,979,132.79 $4,216,625,121
19 Cosmos(ATOM) $10.37 0.00038551 13,694.10 -0.88% $67,729,851.44 $3,595,719,178
20 Chainlink(LINK) $6.42 0.00023857 8,474.30 -0.53% $105,743,367.06 $3,319,642,207
21 UNUS SED LEO(LEO) $3.55 0.00013206 4,690.84 +1.51% $564,159.61 $3,305,634,396
22 Uniswap(UNI) $5.03 0.00018689 6,638.58 -0.04% $29,436,740.57 $2,904,296,603
23 OKB(OKB) $45.98 0.00170853 60,689.95 +1.10% $3,359,689.43 $2,758,550,604
24 Monero(XMR) $148.20 0.00550727 195,627.70 +0.86% $74,491,468.78 $2,710,018,753
25 Ethereum Classic(ETC) $17.87 0.00066421 23,593.73 -0.23% $63,856,192.51 $2,524,259,900
26 Stellar(XLM) $0.091928 0.00000342 121.35 +1.72% $57,224,672.22 $2,465,578,369
27 Bitcoin Cash(BCH) $113.09 0.00420246 149,278.75 +0.63% $62,115,397.15 $2,194,757,370
28 Toncoin(TON) $1.79 0.00006649 2,361.84 -3.46% $10,795,247.9 $2,185,357,795
29 Internet Computer(ICP) $4.71 0.00017492 6,213.39 +1.39% $17,639,916.21 $2,054,221,494
30 TrueUSD(TUSD) $0.999743 0.00003715 1,319.70 0.00% $2,267,411,041.04 $2,047,803,617
31 Filecoin(FIL) $4.67 0.00017369 6,169.83 +0.45% $75,009,022.55 $1,997,759,372
32 Lido DAO(LDO) $2.08 0.00007720 2,742.30 -0.58% $37,260,754.76 $1,826,752,821
33 Aptos(APT) $8.57 0.00031829 11,306.21 +3.89% $95,412,848.74 $1,706,068,257
34 Hedera(HBAR) $0.051482 0.00000191 67.96 +0.83% $16,163,007.58 $1,619,603,163
35 Cronos(CRO) $0.058980 0.00000219 77.86 -0.49% $5,888,858.91 $1,490,002,731
37 VeChain(VET) $0.020003 0.00000074 26.40 -1.74% $31,332,357.48 $1,454,511,729
38 NEAR Protocol(NEAR) $1.56 0.00005801 2,060.63 +0.42% $39,709,569.83 $1,422,812,134
39 Quant(QNT) $116.24 0.00431972 153,443.98 +1.05% $22,773,353.66 $1,403,358,207
40 The Graph(GRT) $0.131852 0.00000490 174.05 -1.17% $220,843,254.2 $1,186,199,816
41 ApeCoin(APE) $3.11 0.00011563 4,107.31 -0.48% $40,410,704.1 $1,146,880,568
42 Algorand(ALGO) $0.147459 0.00000548 194.65 +0.81% $29,707,999.23 $1,068,230,995
43 The Sandbox(SAND) $0.560699 0.00002084 740.15 +6.42% $120,174,184.33 $1,039,301,453
44 Pax Dollar(USDP) $0.994170 0.00003694 1,312.34 -0.10% $38,988,837.52 $1,021,761,663
45 EOS(EOS) $0.887782 0.00003299 1,171.91 +0.98% $77,527,978.55 $970,092,164
47 Render Token(RNDR) $2.57 0.00009558 3,395.14 +5.03% $104,584,681.78 $942,341,786
48 MultiversX(EGLD) $36.81 0.00136800 48,593.69 +1.09% $11,948,038.17 $938,704,828
49 BitDAO(BIT) $0.502427 0.00001867 663.22 -0.04% $4,247,550.23 $926,309,791
50 Aave(AAVE) $63.14 0.00234637 83,347.06 -1.19% $35,687,190.94 $910,479,710
52 Decentraland(MANA) $0.469855 0.00001746 620.23 +2.48% $53,905,085.83 $882,515,439
53 Fantom(FTM) $0.314908 0.00001170 415.69 +1.04% $84,106,002.89 $878,852,757
54 Theta Network(THETA) $0.843988 0.00003136 1,114.10 +1.89% $7,863,601.85 $843,988,159
55 Tezos(XTZ) $0.896140 0.00003330 1,182.94 -0.10% $14,000,602.02 $842,398,189
56 Stacks(STX) $0.603629 0.00002243 796.81 +1.97% $14,324,102.83 $834,535,719
57 Conflux(CFX) $0.288526 0.00001072 380.87 +3.65% $112,976,182.12 $831,981,789
58 Axie Infinity(AXS) $6.98 0.00025932 9,211.32 +2.15% $37,813,305.78 $816,130,451
59 Flow(FLOW) $0.720157 0.00002676 950.64 +0.25% $14,735,149.46 $746,226,608
60 USDD(USDD) $0.999368 0.00003714 1,319.21 +0.05% $14,580,526.18 $745,065,719
61 Neo(NEO) $10.20 0.00037891 13,459.54 -1.43% $38,575,544.27 $719,235,924
62 KuCoin Token(KCS) $7.39 0.00027465 9,756.16 +0.57% $1,101,453.63 $715,677,751
63 Chiliz(CHZ) $0.099057 0.00000368 130.76 +0.35% $20,205,040.15 $693,465,585
64 Immutable(IMX) $0.752495 0.00002796 993.32 +3.95% $17,422,105.82 $687,903,599
65 Curve DAO Token(CRV) $0.816348 0.00003034 1,077.61 +0.74% $21,826,947.44 $669,828,668
66 Maker(MKR) $639.35 0.02375923 843,969.10 +0.65% $13,442,234.72 $625,049,535
67 Bitcoin SV(BSV) $32.42 0.00120484 42,797.94 +0.09% $22,761,199.02 $624,638,910
68 Synthetix(SNX) $2.35 0.00008716 3,096.22 +0.99% $22,560,119.2 $610,567,191
70 FTX Token(FTT) $1.52 0.00009057 1,992.73 -16.41% $226,377,341.15 $498,731,506
70 Gemini Dollar(GUSD) $0.996177 0.00003702 1,314.99 +0.05% $407,987.85 $569,682,562
71 Klaytn(KLAY) $0.183689 0.00000683 242.48 -0.72% $11,318,798.56 $569,031,679
72 IOTA(MIOTA) $0.201578 0.00000749 266.09 +2.27% $14,545,415.82 $560,293,149
73 BitTorrent(New)(BTT) $0.000001 0.00000000 0.00 -1.51% $14,741,010.9 $556,501,552
74 Kava(KAVA) $1.00 0.00003733 1,326.08 -3.78% $23,743,135.13 $550,353,406
75 Casper(CSPR) $0.047421 0.00000176 62.60 -0.78% $4,486,301.6 $525,034,163
76 PAX Gold(PAXG) $1,983.24 0.07370029 2,617,962.46 +0.38% $8,888,637.15 $522,528,576
77 Zcash(ZEC) $31.89 0.00118504 42,094.66 -0.87% $14,722,539.46 $520,690,934
78 XDC Network(XDC) $0.037224 0.00000138 49.14 +7.81% $10,061,812.21 $515,175,478
81 Terra Classic(LUNC) $0.000085 0.00000000 0.11 +0.92% $17,256,284.7 $496,799,066
82 Mina(MINA) $0.538962 0.00002003 711.45 +0.73% $6,677,963.22 $490,530,557
83 Huobi Token(HT) $2.97 0.00011052 3,925.96 -2.44% $11,752,038.6 $482,503,515
84 Dash(DASH) $42.19 0.00156793 55,695.76 +1.11% $51,537,583.0 $476,962,438
85 Frax Share(FXS) $6.59 0.00024497 8,701.77 +0.92% $12,464,904.92 $476,040,596
86 eCash(XEC) $0.000024 0.00000000 0.03 +1.14% $3,043,092.34 $472,883,348
87 GMX(GMX) $53.49 0.00198771 70,606.77 -0.40% $10,095,029.06 $468,511,743
88 Trust Wallet Token(TWT) $1.07 0.00003971 1,410.48 -0.18% $11,346,808.16 $445,194,571
89 GateToken(GT) $4.39 0.00016332 5,801.35 -3.63% $1,843,084.8 $429,857,550
90 Flare(FLR) $0.023066 0.00000086 30.45 -1.99% $7,000,592.18 $381,965,013
91 WOO Network(WOO) $0.223235 0.00000830 294.68 +2.47% $7,580,223.61 $379,180,330
92 THORChain(RUNE) $1.13 0.00004212 1,496.13 +1.19% $15,689,833.1 $375,435,461
93 Nexo(NEXO) $0.669871 0.00002489 884.26 -0.55% $2,867,829.38 $375,127,836
94 Loopring(LRC) $0.273442 0.00001016 360.95 -1.88% $16,667,886.83 $364,086,564
94 Fei USD(FEI) $0.986142 0.00003288 1,304.17 -1.55% $1,464,186.62 $419,106,668
96 Zilliqa(ZIL) $0.022765 0.00000085 30.05 +0.60% $11,510,133.57 $361,229,048
97 BinaryX (old)(BNX) $82.05 0.00335125 108,315.15 +4.41% $193,671.49 $397,795,635
97 Mask Network(MASK) $4.26 0.00015821 5,619.79 -1.94% $72,195,613.67 $341,115,029
98 PancakeSwap(CAKE) $1.65 0.00006122 2,174.71 +1.72% $18,695,953.39 $339,657,346
99 Convex Finance(CVX) $4.25 0.00015793 5,609.86 +0.34% $5,837,218.89 $330,068,134
100 Enjin Coin(ENJ) $0.328835 0.00001222 434.08 +2.01% $8,006,348.34 $328,835,408
102 Basic Attention Token(BAT) $0.215080 0.00000799 283.91 +1.95% $9,990,067.52 $320,283,172
103 dYdX(DYDX) $2.03 0.00007550 2,681.94 +0.34% $27,426,833.22 $317,466,896
105 1inch Network(1INCH) $0.374716 0.00001392 494.64 -1.63% $15,720,317.37 $306,247,180
106 Oasis Network(ROSE) $0.052800 0.00000196 69.70 +2.37% $9,684,207.07 $302,318,807

NEWS가 적립되었습니다.

적립내역