속보
속보 시간 이미지 21분 전
속보 시간 이미지 43분 전
속보 시간 이미지 46분 전
속보 시간 이미지 1시간 전
속보 시간 이미지 2시간 전
속보 시간 이미지 2시간 전
속보 시간 이미지 2시간 전
속보 시간 이미지 2시간 전
속보 시간 이미지 2시간 전
속보 시간 이미지 3시간 전
속보 시간 이미지 3시간 전
속보 시간 이미지 3시간 전
속보 시간 이미지 3시간 전
속보 시간 이미지 4시간 전
속보 시간 이미지 4시간 전
속보 시간 이미지 4시간 전
속보 시간 이미지 4시간 전
속보 시간 이미지 5시간 전
속보 시간 이미지 5시간 전
속보 시간 이미지 5시간 전
속보 시간 이미지 21분 전
맨위로 가기
  • 시장시가총액
  • $1,110,794,936,948.70
    ₩1,502,838,901,995,374
  • 24H 볼륨
  • $34,739,827,985.12
    ₩47,000,902,874,188
  • 비트 점유율
  • 49.24%
  • 환율
  • USD 1352.94
업데이트 : 2023-10-02 05:36:59
가격정보
업데이트 : 2023-10-02 05:40:01
순위 암호화폐 가격($) 비트코인 원화환산(₩) 변동률(24H) 거래량(24H) 시가총액($)
PUBLISH(NEWS) $0.000575 0.00000002 0.78 -13.77% $42,028.37 $1,168,618
1 Bitcoin(BTC) $28,041.53 1.00000000 37,938,507.85 +3.57% $12,095,305,444.24 $546,852,770,210
2 Ethereum(ETH) $1,723.33 0.06142052 2,331,556.14 +2.61% $5,867,679,491.46 $207,212,856,000
3 Tether USDt(USDT) $1.00 0.00003565 1,353.27 0.00% $27,565,030,765.03 $83,277,310,932
4 BNB(BNB) $218.74 0.00779622 295,948.67 +1.74% $426,462,634.9 $33,653,131,268
5 XRP(XRP) $0.522971 0.00001864 707.55 +1.20% $647,586,868.58 $27,880,827,688
6 USDC(USDC) $1.00 0.00003565 1,353.23 0.00% $2,490,756,143.1 $25,210,650,700
7 Solana(SOL) $24.12 0.00085973 32,635.79 +13.36% $720,097,852.44 $9,962,093,701
8 Cardano(ADA) $0.264493 0.00000943 357.84 +3.41% $178,658,215.78 $9,293,872,823
9 Dogecoin(DOGE) $0.063247 0.00000225 85.57 +1.72% $194,990,426.68 $8,933,140,993
10 TRON(TRX) $0.089792 0.00000320 121.48 +1.64% $155,361,345.76 $7,996,877,854
11 Toncoin(TON) $2.14 0.00007612 2,889.42 +0.17% $28,238,275.82 $7,329,349,359
12 Dai(DAI) $0.999404 0.00003562 1,352.13 -0.09% $97,541,231.15 $5,344,703,226
13 Polkadot(DOT) $4.27 0.00015235 5,783.33 +3.59% $91,734,071.88 $5,256,860,863
14 Polygon(MATIC) $0.561842 0.00002002 760.14 +4.98% $372,170,458.08 $5,225,018,430
15 Litecoin(LTC) $67.49 0.00240543 91,311.42 +2.14% $266,584,578.08 $4,975,187,904
16 Bitcoin Cash(BCH) $242.39 0.00863888 327,936.55 +2.03% $229,814,203.0 $4,731,495,870
17 Wrapped Bitcoin(WBTC) $28,038.04 0.99929536 37,933,791.51 +3.66% $191,001,695.21 $4,567,251,968
18 Shiba Inu(SHIB) $0.000008 0.00000000 0.01 +1.84% $98,964,588.73 $4,454,472,863
19 Chainlink(LINK) $7.91 0.00028184 10,698.93 -2.85% $312,653,968.32 $4,403,519,512
20 TrueUSD(TUSD) $0.998543 0.00003559 1,350.97 -0.06% $367,767,485.79 $3,445,284,909
21 Avalanche(AVAX) $9.72 0.00034641 13,150.06 +3.80% $122,343,352.1 $3,442,627,310
22 UNUS SED LEO(LEO) $3.67 0.00013092 4,969.67 +0.85% $660,509.45 $3,413,049,747
23 Stellar(XLM) $0.114118 0.00000407 154.40 +1.24% $53,848,016.63 $3,167,027,146
24 Cosmos(ATOM) $7.51 0.00026761 10,158.79 +4.11% $68,021,578.17 $2,758,252,316
25 Monero(XMR) $148.84 0.00530483 201,374.34 +1.49% $66,389,572.98 $2,729,655,979
26 Uniswap(UNI) $4.63 0.00016510 6,267.14 +3.36% $78,937,086.38 $2,675,123,847
27 OKB(OKB) $43.59 0.00155346 58,970.31 +1.14% $2,480,524.4 $2,615,207,198
28 Ethereum Classic(ETC) $16.70 0.00059535 22,599.99 +2.40% $95,751,491.14 $2,393,667,722
29 BUSD(BUSD) $1.00 0.00003565 1,353.15 -0.03% $783,423,707.58 $2,259,891,786
30 Hedera(HBAR) $0.051039 0.00000182 69.05 +2.42% $46,455,041.97 $1,707,267,070
31 Filecoin(FIL) $3.44 0.00012256 4,652.35 +2.47% $76,580,172.61 $1,559,434,121
32 Lido DAO(LDO) $1.66 0.00005917 2,245.94 -2.06% $42,628,721.59 $1,477,868,196
33 Maker(MKR) $1,493.99 0.05324686 2,021,279.75 -3.77% $125,897,218.3 $1,460,571,658
34 Internet Computer(ICP) $3.27 0.00011668 4,429.40 +2.62% $16,541,366.74 $1,458,354,205
35 Aptos(APT) $5.69 0.00020284 7,699.76 +3.88% $130,354,562.76 $1,354,704,205
37 Cronos(CRO) $0.051759 0.00000184 70.03 +1.55% $5,365,584.26 $1,307,587,085
38 VeChain(VET) $0.017436 0.00000062 23.59 +0.25% $28,972,426.21 $1,267,880,922
39 Arbitrum(ARB) $0.955380 0.00003405 1,292.57 +2.03% $179,535,009.66 $1,218,108,941
40 Optimism(OP) $1.44 0.00005136 1,949.53 +5.97% $96,632,724.77 $1,150,632,423
41 NEAR Protocol(NEAR) $1.16 0.00004140 1,571.45 +2.39% $39,808,041.98 $1,133,426,495
42 Quant(QNT) $91.00 0.00324344 123,122.91 +0.30% $13,875,911.6 $1,098,667,084
42 BitDAO(BIT) $0.550562 0.00001891 744.88 -2.56% $102,993.36 $1,015,053,978
43 Aave(AAVE) $70.65 0.00251791 95,581.12 +3.65% $89,194,326.72 $1,029,966,723
44 The Graph(GRT) $0.092579 0.00000330 125.25 +2.98% $23,979,641.61 $854,889,044
45 Algorand(ALGO) $0.104963 0.00000374 142.01 +0.71% $22,386,877.42 $822,101,585
46 USDD(USDD) $0.998239 0.00003558 1,350.56 +0.02% $16,985,172.01 $727,116,212
47 THORChain(RUNE) $2.16 0.00007706 2,925.23 +10.59% $228,387,295.35 $726,364,335
48 Stacks(STX) $0.512073 0.00001825 692.80 +5.60% $39,340,104.93 $722,826,533
49 XDC Network(XDC) $0.051513 0.00000184 69.69 -2.61% $4,994,568.42 $714,347,081
50 Immutable(IMX) $0.608337 0.00002168 823.04 +0.65% $20,932,369.7 $710,107,519
51 Bitcoin SV(BSV) $35.71 0.00127262 48,309.39 +12.31% $64,271,601.36 $687,933,286
52 MultiversX(EGLD) $25.85 0.00092122 34,970.19 +1.79% $13,357,055.03 $672,780,059
53 Tezos(XTZ) $0.701954 0.00002502 949.70 +2.40% $13,920,631.13 $670,121,031
54 Axie Infinity(AXS) $4.72 0.00016809 6,380.70 +2.24% $26,552,399.36 $666,446,652
55 Injective(INJ) $7.94 0.00028316 10,748.77 +1.92% $27,957,228.18 $665,416,638
56 Theta Network(THETA) $0.664175 0.00002367 898.59 +0.87% $9,102,527.14 $664,175,379
57 Render(RNDR) $1.78 0.00006344 2,408.21 +13.27% $43,366,018.78 $661,989,645
58 The Sandbox(SAND) $0.319783 0.00001140 432.65 +1.69% $42,004,852.55 $660,330,323
59 EOS(EOS) $0.597905 0.00002131 808.93 +2.27% $57,776,807.92 $660,257,217
61 Decentraland(MANA) $0.321892 0.00001147 435.50 +2.94% $35,149,369.67 $609,371,957
62 Synthetix(SNX) $2.15 0.00007661 2,907.97 +0.90% $26,084,655.98 $581,539,553
63 Fantom(FTM) $0.207027 0.00000738 280.09 +2.45% $41,521,407.45 $580,427,329
64 Neo(NEO) $7.56 0.00026930 10,222.79 +1.84% $22,252,721.01 $532,990,311
65 Kava(KAVA) $0.646741 0.00002305 875.00 +1.31% $13,695,146.81 $523,849,454
66 eCash(XEC) $0.000027 0.00000000 0.04 +7.14% $33,885,665.08 $520,518,284
67 Pax Dollar(USDP) $0.998394 0.00003558 1,350.77 +0.02% $1,584,710.85 $485,282,159
68 Flow(FLOW) $0.467743 0.00001667 632.83 +1.69% $22,756,679.59 $484,675,779
69 Chiliz(CHZ) $0.063651 0.00000227 86.12 +0.39% $44,100,939.27 $475,224,050
70 Curve DAO Token(CRV) $0.527147 0.00001879 713.20 +0.83% $25,810,453.36 $464,182,131
71 PAX Gold(PAXG) $1,865.32 0.06648147 2,523,672.65 -0.28% $4,520,506.24 $462,448,434
72 ApeCoin(APE) $1.25 0.00004466 1,695.21 +1.34% $81,324,610.25 $461,841,785
73 Zcash(ZEC) $28.06 0.00099995 37,958.72 +2.55% $34,842,281.76 $458,113,604
74 Tether Gold(XAUt) $1,853.38 0.06605592 2,507,518.21 -0.12% $2,095,198.94 $456,903,794
75 KuCoin Token(KCS) $4.70 0.00016746 6,357.01 +1.60% $948,824.44 $454,516,034
76 Rocket Pool(RPL) $22.72 0.00080984 30,741.93 +2.65% $3,393,692.26 $449,179,743
77 Conflux(CFX) $0.136280 0.00000486 184.38 +5.54% $21,487,247.79 $445,276,376
78 IOTA(MIOTA) $0.156478 0.00000558 211.71 +2.11% $4,463,099.84 $434,936,390
79 Frax Share(FXS) $5.82 0.00020750 7,876.87 +3.37% $20,387,352.98 $432,268,758
80 Sui(SUI) $0.493765 0.00001760 668.03 +3.71% $84,507,767.95 $424,832,067
81 Huobi Token(HT) $2.41 0.00008597 3,263.37 +0.74% $17,422,206.51 $391,316,960
82 Mina(MINA) $0.393640 0.00001403 532.57 +2.35% $8,212,580.13 $384,810,789
83 GMX(GMX) $42.38 0.00151034 57,333.37 +1.37% $18,873,038.53 $383,893,522
84 Compound(COMP) $48.33 0.00172252 65,387.64 -0.45% $49,578,055.11 $382,018,022
85 Klaytn(KLAY) $0.118688 0.00000423 160.58 +1.98% $6,730,531.53 $377,655,752
86 Casper(CSPR) $0.033073 0.00000118 44.75 +4.11% $3,224,754.19 $375,642,578
87 dYdX(DYDX) $2.03 0.00007238 2,747.74 +2.72% $33,061,721.74 $373,216,132
88 BitTorrent(New)(BTT) $0.000000 0.00000000 0.00 +0.78% $13,077,608.38 $372,769,157
89 Terra Classic(LUNC) $0.000064 0.00000000 0.09 +0.83% $15,773,958.09 $371,687,457
90 Gala(GALA) $0.015017 0.00000054 20.32 +3.38% $53,527,252.74 $368,110,084
91 GateToken(GT) $3.77 0.00013426 5,096.48 +0.95% $1,017,622.5 $361,792,470
92 Trust Wallet Token(TWT) $0.798417 0.00002846 1,080.21 +2.02% $9,956,811.76 $332,660,257
94 Dash(DASH) $28.35 0.00101038 38,354.53 +1.19% $36,612,414.93 $325,406,814
95 WOO Network(WOO) $0.184454 0.00000657 249.56 +5.71% $10,258,241.72 $323,703,068
96 Pepe(PEPE) $0.000001 0.00000000 0.00 +1.09% $63,322,232.27 $315,600,246
97 Nexo(NEXO) $0.562459 0.00002005 760.97 +0.35% $1,887,541.48 $314,977,031
97 BinaryX (old)(BNX) $82.05 0.00335125 111,014.74 +4.41% $193,671.49 $397,795,635
98 Gemini Dollar(GUSD) $1.00 0.00003577 1,357.76 +0.19% $399,911.57 $302,089,395
99 Arweave(AR) $4.45 0.00015866 6,022.81 +2.87% $4,610,511.7 $291,378,968
100 1inch Network(1INCH) $0.276646 0.00000986 374.29 +2.02% $19,585,096.34 $285,394,684
101 Oasis Network(ROSE) $0.043608 0.00000155 59.00 +3.20% $9,855,296.24 $285,294,371

NEWS가 적립되었습니다.

적립내역