연속 출석 순위
| 순위 | 닉네임 | 연속출석 |
|---|---|---|
|
|
SSdc | 1321회 |
|
|
바다거북이 | 1160회 |
|
|
석이시대 | 1102회 |
| 4 | StarB | 1091회 |
| 5 | 다사랑 | 1054회 |
| 6 | 사계절 | 1026회 |
| 7 | 시원쏘주 | 813회 |
| 8 | 불기 | 806회 |
| 9 | 감동이 | 754회 |
| 10 | Myung | 740회 |
총 출석 순위
| 순위 | 닉네임 | 총 출석 |
|---|---|---|
|
|
SSdc | 1323회 |
|
|
불기 | 1319회 |
|
|
Myung | 1319회 |
| 4 | 사계절 | 1318회 |
| 5 | 똔똔이다 | 1313회 |
| 6 | 살려주세요 | 1312회 |
| 7 | dlwpgod | 1310회 |
| 8 | 바다거북이 | 1309회 |
| 9 | 젤로는천사 | 1304회 |
| 10 | 보라 | 1302회 |
투데이 선착순
| 순위 | 닉네임 | 출석 시간 |
|---|---|---|
|
|
SSdc | 00:00:01 |
|
|
관조 | 00:00:03 |
|
|
Myung | 00:05:33 |
| 4 | 사계절 | 00:08:06 |
| 5 | BUBLISH | 00:08:54 |
| 6 | 비가람 | 00:10:03 |
| 7 | yoo1410 | 00:13:08 |
| 8 | Pababak | 00:31:26 |
| 9 | 똔똔이다 | 00:33:56 |
| 10 | JJoodeng | 00:39:46 |

