연속 출석 순위
순위 | 닉네임 | 연속출석 |
---|---|---|
|
SSdc | 824회 |
|
불기 | 806회 |
|
시원쏘주 | 792회 |
4 | Myung | 740회 |
5 | 낙뢰도 | 715회 |
6 | 바다거북이 | 664회 |
6 | 똔똔이다 | 664회 |
8 | StarB | 650회 |
9 | 석이시대 | 606회 |
10 | 붉은매 | 591회 |
총 출석 순위
순위 | 닉네임 | 총 출석 |
---|---|---|
|
Myung | 826회 |
|
SSdc | 826회 |
|
불기 | 823회 |
|
살려주세요 | 823회 |
5 | 시원쏘주 | 822회 |
6 | 사계절 | 821회 |
7 | 똔똔이다 | 819회 |
7 | 젤로는천사 | 819회 |
9 | 디스나 | 818회 |
10 | dlwpgod | 817회 |
투데이 선착순
순위 | 닉네임 | 출석 시간 |
---|---|---|
|
StarB | 00:00:01 |
|
관조 | 00:00:05 |
|
dlwpgod | 00:00:09 |
4 | 사계절 | 00:00:12 |
5 | 그게무슨말이니찬호야 | 00:00:56 |
6 | SSdc | 00:01:22 |
7 | legoboss | 00:04:25 |
8 | Myung | 00:12:04 |
9 | N_HcuT9nRg | 00:15:19 |
10 | 시크릿 | 00:15:36 |