연속 출석 순위
순위 | 닉네임 | 연속출석 |
---|---|---|
|
Myung | 65회 |
|
별당나라 | 65회 |
|
dlwpgod | 64회 |
|
반반이 | 64회 |
5 | 사계절 | 63회 |
5 | 아둘아빠 | 63회 |
5 | lulu | 63회 |
5 | 퍼블 | 63회 |
5 | vvsp | 63회 |
5 | 최강영호 | 63회 |
총 출석 순위
순위 | 닉네임 | 총 출석 |
---|---|---|
|
Myung | 65회 |
|
별당나라 | 65회 |
|
dlwpgod | 64회 |
|
반반이 | 64회 |
5 | 사계절 | 63회 |
5 | 아둘아빠 | 63회 |
5 | lulu | 63회 |
5 | 퍼블 | 63회 |
5 | vvsp | 63회 |
5 | 최강영호 | 63회 |
투데이 선착순
순위 | 닉네임 | 출석 시간 |
---|---|---|
|
이주환 | 00:00:03 |
|
사계절 | 00:00:04 |
|
Coinchoi | 00:00:31 |
4 | Grid | 00:00:42 |
5 | Myung | 00:01:48 |
6 | 똔똔이다 | 00:02:08 |
7 | paulich | 00:02:47 |
8 | 고하프 | 00:03:19 |
9 | 스페노 | 00:04:50 |
10 | 원픽 | 00:05:32 |
2023년
6월