연속 출석 순위
순위 | 닉네임 | 연속출석 |
---|---|---|
Myung | 588회 | |
붉은매 | 585회 | |
불기 | 585회 | |
SSdc | 585회 | |
5 | 디스나 | 584회 |
6 | 똔똔이다 | 579회 |
7 | 낙뢰도 | 557회 |
8 | 시원쏘주 | 553회 |
9 | 로또헌터 | 501회 |
10 | 릴라당 | 492회 |
총 출석 순위
순위 | 닉네임 | 총 출석 |
---|---|---|
Myung | 588회 | |
SSdc | 587회 | |
붉은매 | 585회 | |
불기 | 585회 | |
5 | 디스나 | 584회 |
5 | 살려주세요 | 584회 |
7 | 시원쏘주 | 583회 |
8 | 똔똔이다 | 582회 |
8 | 사계절 | 582회 |
10 | 젤로는천사 | 580회 |
투데이 선착순
순위 | 닉네임 | 출석 시간 |
---|---|---|
SSdc | 00:00:01 | |
살려주세요 | 00:00:01 | |
다사랑 | 00:00:18 | |
4 | 또리 | 00:00:22 |
5 | 그게무슨말이니찬호야 | 00:01:01 |
6 | Myung | 00:01:58 |
7 | 스페노 | 00:03:45 |
8 | 관조 | 00:04:13 |
9 | 똔똔이다 | 00:10:07 |
10 | 비가람 | 00:12:41 |