맨위로 가기
순위 암호화폐 원화환산
S (NEWS) PUBLISH (+1.08%) 13.83
1 (BTC) Bitcoin (-1.73%) 36,540,699.26
2 (ETH) Ethereum (+0.35%) 2,348,609.49
3 (USDT) Tether (-0.03%) 1,297.24
4 (BNB) BNB (-0.11%) 411,297.59
5 (USDC) USD Coin (-0.03%) 1,296.96
S (NEWS) PUBLISH (+1.08%) 13.83
6 (XRP) XRP (-1.80%) 691.38
7 (ADA) Cardano (+4.00%) 512.57
8 (DOGE) Dogecoin (+0.87%) 98.25
9 (MATIC) Polygon (-1.78%) 1,418.69
10 (SOL) Solana (-0.77%) 26,543.57
캘린더
왼쪽
2023년  3
오른쪽
왼쪽
2023 3월  31(금)
오른쪽
D-61 서울
무관
제네시스랩스 주식회사

Business Development Manager

기획·경영 무관 학력 무관