자유게시판
거래소 | 실시간 시세(KRW) | 실시간 시세(USD) | 24시간 변동률 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
빗썸 | 45,974,000 KRW | 41,137.08 USD | ▼ -457,000 -0.98% | +1,318,306 +2.95% | 3,139 BTC |
업비트 | 46,047,000 KRW | 41,202.40 USD | ▼ -342,000 -0.74% | +1,391,306 +3.12% | 9,356 BTC |
코인원 | 45,948,000 KRW | 41,113.82 USD | ▼ -420,000 -0.91% | +1,292,306 +2.89% | 1,522 BTC |
바이낸스 | 44,655,363 KRW | 39,957.18 USD | ▼ -574,168 -1.27% | - | 75,624 BTC |
후오비 | 44,651,977 KRW | 39,954.15 USD | ▼ -624,570 -1.38% | -3,716 -0.01% | 26,653 BTC |
오케이코인 | - | - | - | - | - |
전체 시장: $1,710,455,232,840 24H 볼륨: $87,931,557,310 비트 점유: 43.86%
환율: 1,117.58
첨부파일
오늘 날씨
인기 검색어
1위 칠리즈
2위 넴
3위 쎄타
4위 리플
5위 쎄퓨
6위 도지
7위 오르빗
8위 마로
9위 유의
10위 폴카닷
동시접속자수
2351명
다들 좋은하루되시고 성투하세요!
댓글 1개
아이리스블루
2021.06.16 20:30:29
정보감사합니다
2021.06.16 13:05:48