1. 주요 암호화폐 시세 및 거래량


(고시 : 2018-02-05 15:40:04)
→ 더 많은 암호화폐 시세 및 정보 보기
2. 주요 암호화폐 프리미엄

(고시 : 2018-02-05 15:35:09)
3. 거래소별 프리미엄
① 비트코인 (BTC)
| 한국/일본/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
| 나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
| 한국 | 빗썸 | ₩9,015,000 | 1.42% |
| 업비트 | ₩9,048,000 | 1.79% | |
| 코인원 | ₩9,082,000 | 2.18% | |
| 코빗 | ₩9,083,500 | 1.19% | |
| 미국 | 비트파이넥스 | ₩9,003,628 | 1.29% |
| 폴로닉스 | ₩9,016,517 | 1.44% | |
| 코인베이스 | ₩8,981,217 | 1.04% | |
| CME(선물) | ₩8,965,692 | 0.87% | |
| Cboe XBT(선물) | ₩9,636,704 | 8.42% | |
| 일본 | 비트플라이어 | ₩8,888,533 | 최저 기준가 |
② 이더리움 (ETH)
| 한국/일본/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
| 나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
| 한국 | 빗썸 | ₩926,000 | 0.97% |
| 업비트 | ₩930,700 | 1.48% | |
| 코인원 | ₩925,500 | 0.91% | |
| 코빗 | ₩923,400 | 0.68% | |
| 미국 | 비트파이넥스 | ₩920,736 | 1.39% |
| 폴로닉스 | ₩917,141 | 최저 기준가 | |
| 코인베이스 | ₩924,517 | 0.80% | |
③ 리플 (XRP)
| 한국/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
| 나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
| 한국 | 빗썸 | ₩892 | 0.89% |
| 업비트 | ₩893 | 1.01% | |
| 코인원 | ₩891 | 0.78% | |
| 코빗 | ₩892 | 0.89% | |
| 미국 | 비트파이넥스 | ₩888 | 0.44% |
| 폴로닉스 | ₩884 | 최저 기준가 | |
(고시 2018-02-05 15:38,
출처 : http://www.coinprem.com/)




