미국 이란 합의 쉽게할 수있을까
미국이랑 이란 이틀안에 합의를 하네마네
트럼프가 또 이런소리하던데 어떻게될지를 모르겠네
당분간은 매매나 선물보다는 스테이킹하면서 버로우타는것도 나쁘지 않을듯
| 프로젝트 | 유형 | 예상 APR 범위 | 핵심 특징 |
|---|---|---|---|
| Cosmos (ATOM) | 스테이킹 | 9% ~ 15% | 대표적인 안정형 PoS |
| Injective (INJ) | 스테이킹 | 12% ~ 20% | 파생상품 특화 체인, 보상 높은 편 |
| SIGN (사인) | OBI / 홀딩 리워드 | 20% ~ 30% | 지갑 보유 기반 보상, 장기 홀더 구조 |
| NEAR Protocol | 스테이킹 | 10% ~ 15% | 생태계 성장 + 안정적 수익 |
| Osmosis (OSMO) | 스테이킹 / LP | 15% ~ 25% | Cosmos DeFi 핵심, 유동성 보상 |
| Avalanche (AVAX) | 스테이킹 | 8% ~ 12% | 빠른 속도 + DeFi 확장 |
| Sui (SUI) | 스테이킹 | 8% ~ 14% | 신규 L1, 성장 기대 |
| Polkadot (DOT) | 스테이킹 | 10% ~ 18% | 멀티체인 구조, 꾸준한 보상 |
| Ethereum (ETH) | 스테이킹 | 3% ~ 5% | 가장 안정적인 스테이킹 자산 |
| DeFi LP (DEX) | 유동성 공급 | 15% ~ 40% | 초기 풀 참여 시 높은 보상 |
지피티한테 물어보니 다양한 프로젝트 많던데
사인이 최소 20%로 엄청 높은 수준이고
니어 프로토콜이나 오스모 같은 것도 나쁘지 않아보임
댓글 0개



2026.04.15 22:23:08