1. 주요 암호화폐 시세 및 거래량


(고시 : 2018-02-08 09:16:04)
2. 주요 암호화폐 프리미엄

(고시 2018-02-08 09:15:09)
3. 거래소별 암호화폐 프리미엄
① 비트코인(BTC)
| 한국/일본/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
| 나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
| 한국 | 빗썸 | ₩8,499,000 | 1.91% |
| 업비트 | ₩8,562,000 | 2.67% | |
| 코인원 | ₩8,548,000 | 2.50% | |
| 코빗 | ₩8,521,000 | 2.17% | |
| 미국 | 비트파이넥스 | ₩8,368,063 | 0.34% |
| 폴로닉스 | ₩8,365,350 | 0.31% | |
| 코인베이스 | ₩8,354,500 | 0.18% | |
| CME(선물) | ₩8,344,247 | 0.05% | |
| Cboe XBT(선물) | ₩8,218,886 | -1.45% | |
| 일본 | 비트플라이어 | ₩8,339,688 | 최저 기준가 |
② 이더리움(ETH)
| 한국/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
| 나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
| 한국 | 빗썸 | ₩854,000 | 2.62% |
| 업비트 | ₩854,400 | 2.67% | |
| 코인원 | ₩855,900 | 2.85% | |
| 코빗 | ₩853,000 | 2.50% | |
| 미국 | 비트파이넥스 | ₩832,987 | 0.10% |
| 폴로닉스 | ₩834,908 | 0.33% | |
| 코인베이스 | ₩832,195 | 최저 기준가 | |
③ 리플(XRP)
| 한국/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
| 나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
| 한국 | 빗썸 | ₩798 | 1.67% |
| 업비트 | ₩803 | 2.31% | |
| 코인원 | ₩802 | 2.18% | |
| 코빗 | ₩803 | 2.31% | |
| 미국 | 비트파이넥스 | ₩789 | 0.54% |
| 폴로닉스 | ₩785 | 최저 기준가 | |
(고시 : 2018-02-08 09:11,
출처 : 코인프리미엄, http://www.coinprem.com/)




