1. 주요 암호화폐 시세 및 거래량


(고시 : 2018-02-19 16:12:04)
2. 주요 암호화폐 프리미엄

(고시 : 2018-02-19 16:10:08)
3. 거래소별 암호화폐 프리미엄
① 비트코인(BTC)
| 한국/일본/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
| 나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
| 한국 | 빗썸 | ₩12,045,000 | 6.89% |
| 업비트 | ₩12,053,000 | 6.96% | |
| 코인원 | ₩12,058,000 | 7.01% | |
| 코빗 | ₩12,057,000 | 7.00% | |
| 미국 | 비트파이넥스 | ₩11,268,518 | 최저 기준가 |
| 폴로닉스 | ₩11,273,856 | 0.05% | |
| 코인베이스 | ₩11,272,682 | 0.04% | |
| CME(선물) | ₩11,289,336 | 0.18% | |
| Cboe XBT(선물) | ₩10,889,520 | -3.36% | |
| 일본 | 비트플라이어 | ₩11,493,415 | 2.00% |
② 이더리움(ETH)
| 한국/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
| 나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
| 한국 | 빗썸 | ₩1,059,000 | 7.19% |
| 업비트 | ₩1,059,000 | 7.19% | |
| 코인원 | ₩1,060,000 | 7.29% | |
| 코빗 | ₩1,063,500 | 7.64% | |
| 미국 | 비트파이넥스 | ₩990,007 | 0.20% |
| 폴로닉스 | ₩988,002 | 최저 기준가 | |
| 코인베이스 | ₩988,598 | 0.06% | |
③ 리플(XRP)
| 한국/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
| 나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
| 한국 | 빗썸 | ₩1,245 | 6.97% |
| 업비트 | ₩1,245 | 6.97% | |
| 코인원 | ₩1,246 | 7.05% | |
| 코빗 | ₩1,246 | 7.05% | |
| 미국 | 비트파이넥스 | ₩1,164 | 최저 기준가 |
| 폴로닉스 | ₩1,166 | 0.14% | |
(고시 : 2018-02-19 16:11. 출처 : 코인프리미엄)




