1. 주요 암호화폐 시세 및 거래량



(고시 기준 : 2018-02-26 09:04:04)
2. 주요 암호화폐 프리미엄

(고시 기준 : 2018-02-26 09:00:09)
자료 = 토큰포스트 마켓
3. 거래소별 암호화폐 프리미엄
① 비트코인(BTC)
| 한국/일본/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
| 나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
| 한국 | 빗썸 | ₩11,235,000 | 8.69% |
| 업비트 | ₩11,244,000 | 8.78% | |
| 코인원 | ₩11,250,000 | 8.83% | |
| 코빗 | ₩11,233,000 | 8.67% | |
| 미국 | 비트파이넥스 | ₩10,345,619 | 0.08% |
| 폴로닉스 | ₩10,336,883 | 최저 기준가 | |
| 코인베이스 | ₩10,369,227 | 0.31% | |
| CME(선물) | ₩10,360,254 | 0.23% | |
| Cboe XBT(선물) | ₩10,959,286 | 6.02% | |
| 일본 | 비트플라이어 | ₩10,448,984 | 1.08% |
② 이더리움(ETH)
| 한국/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
| 나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
| 한국 | 빗썸 | ₩987,000 | 8.67% |
| 업비트 | ₩988,700 | 8.85% | |
| 코인원 | ₩986,400 | 8.60% | |
| 코빗 | ₩987,000 | 8.67% | |
| 미국 | 비트파이넥스 | ₩908,291 | 최저 기준가 |
| 폴로닉스 | ₩910,113 | 0.20% | |
| 코인베이스 | ₩909,618 | 0.15% | |
③ 리플(XRP)
| 한국/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
| 나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
| 한국 | 빗썸 | ₩1,055 | 8.96% |
| 업비트 | ₩1,055 | 8.96% | |
| 코인원 | ₩1,054 | 8.86% | |
| 코빗 | ₩1,054 | 8.86% | |
| 미국 | 비트파이넥스 | ₩968 | 최저 기준가 |
| 폴로닉스 | ₩973 | 0.49% | |
(고시 기준 : 2018-02-26 09:10, 출처 : 코인프리미엄)




